Los casos del virus en todo el mundo superan los 114,79 millones y las muertes alcanzan las 2.650.688

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del personal médico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes de COVID-19 en el hospital Pasteur en Niza, Francia, 19 de febrero de 2021. REUTERS/Eric Gaillard

 

Más de 114,79 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.650.688? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.





En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 517.025 28.796.580 15,83

India 157.346 11.139.516 1,16

Brasil 255.720 10.587.001 12,21

Rusia 192.323 4.268.215 13,31

Reino Unido 123.296 4.188.400 18,55

Francia 87.220 3.783.528 13,02

España 69.609 3.204.531 14,87

Italia 98.288 2.955.434 16,27

Turquía 28.706 2.723.316 3,49

Alemania 70.672 2.454.425 8,52

Colombia 59.866 2.255.260 12,06

Argentina 52.077 2.112.023 11,7

México 186.152 2.089.281 14,75

Polonia 44.008 1.719.708 11,59

Irán 60.267 1.648.174 7,37

Sudáfrica 50.271 1.514.815 8,7

Ucrania 26.212 1.357.470 5,87

Indonesia 36.518 1.347.026 1,36

Perú 46.685 1.332.939 14,31

Republica Checa 20.701 1.252.242 19,47

Países Bajos 15.650 1.096.433 9,08

Canadá 22.017 870.033 5,94

Chile 20.660 829.770 11,03

Rumanía 20.509 808.040 10,54

Portugal 16.389 805.647 15,94

Israel 5.779 781.857 6,51

Bélgica 22.106 772.294 19,33

Irak 13.458 703.778 3,5

Suecia 12.882 669.116 12,66

Pakistán 13.013 583.916 0,61

Filipinas 12.369 580.442 1,16

Suiza 9.303 558.622 10,93

Bangladés 8.423 547.316 0,52

Marruecos 8.645 484.159 2,4

Serbia 4.475 466.885 6,41

Austria 8.605 462.769 9,73

Hungría 15.188 435.689 15,54

Japón 8.026 435.016 0,63

Jordania 4.756 402.282 4,78

Emiratos Árabes 1.253 396.771 1,3

Unidos

Líbano 4.805 380.036 7,02

Arabia Saudí 6.505 378.002 1,93

Panamá 5.858 341.420 14,02

Eslovaquia 7.388 311.002 13,56

Malasia 1.141 304.135 0,36

Bielorrusia 1.993 289.136 2,1

Ecuador 15.832 286.367 9,27

Nepal 2.777 274.294 0,99

Georgia 3.532 271.379 9,48

Bolivia 11.666 249.767 10,28

Reuters